Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - TPI

tutti red polled sexed
Toro tpi Ordina in modo ascendente cm$ latte lb gr % gr lb pr % pr lb caseina ptat udc F&L pl dpr scs sce%
fly p 3226 742 694 0,14 66 0,09 46 BB A2/A2 0,67 0,58 0,41 3,60 2,60 2,71 1,50
never again 3225 426 1473 0,10 90 0,01 52 AB A1/A2 2,74 1,46 1,45 -0,50 -0,20 3,01 2,00
emphasis 3202 636 944 0,07 59 0,04 42 BB A2/A2 1,33 0,58 1,09 4,30 2,70 2,74 1,20
blackout 3163 541 1301 -0,07 35 -0,01 41 AB A1/A2 2,07 2,09 0,75 3,10 1,80 3,01 1,40
glenn 3131 640 1053 0,03 53 0,01 36 BB A1/A2 1,03 1,25 0,60 303,00 3,30 2,63 1,50
perpetual 3130 478 1145 -0,02 43 0,04 49 BB A1/A2 1,73 0,73 1,25 2,80 1,40 2,85 1,80
dynasty 3125 400 93 0,25 71 0,05 17 BB A2/A2 2,09 1,23 1,59 2,10 4,00 2,79 1,60
no deal 3123 415 736 0,00 31 0,05 37 BB A2/A2 2,22 2,20 1,01 2,60 2,20 2,95 1,30
zeus 3122 573 594 0,24 90 0,07 37 AB A1/A2 1,78 1,07 1,11 0,60 -1,30 2,94 2,00
gp-rodman 3117 636 1703 0,02 76 0,00 55 BB A2/A2 0,85 0,44 -0,17 0,50 0,70 2,99 1,60
alaska 3115 558 799 0,03 40 0,04 38 0,87 0,98 0,92 4,10 2,20 2,82 1,00
gp-mito p 3084 569 1244 -0,03 43 0,03 48 AA A1/A2 0,14 0,35 0,45 3,50 2,50 3,00 1,10
gladius 3076 647 1874 -0,07 58 -0,02 56 AB A2/A2 0,19 0,27 0,33 2,60 -0,40 2,84 1,60
yates 3070 396 1439 -0,03 52 0,00 46 BB A2/A2 1,97 2,00 0,71 -0,40 -1,10 2,84 1,50
hendrick 3069 217 1538 -0,09 38 -0,02 44 AA A1/A1 2,71 1,68 1,68 0,20 -0,40 2,91 1,90
gp-roglic 3067 663 1554 0,00 64 0,02 56 AB A2/A2 -0,07 -0,20 -0,37 1,90 0,90 2,98 1,60
garett 3057 319 1753 -0,27 -2 -0,03 50 BB A1/A2 1,16 1,48 2,04 3,10 2,60 2,67 1,30
adaway 3018 346 2548 -0,24 35 -0,10 55 BB A2/A2 1,05 0,85 0,08 1,10 0,60 2,96 1,00
gp-astronaut 2997 489 1400 -0,07 39 0,01 50 AB A2/A2 0,30 0,18 0,51 2,20 1,80 1,10 1,10
gp-smartbox p 2976 367 1107 -0,04 34 0,05 49 AA A2/A2 0,45 0,72 0,51 1,60 0,10 2,87 1,60
gp-grana red ex93 2950 309 1998 -0,27 6 -0,02 59 BB A2/A2 0,83 0,30 0,89 2,60 -0,40 2,88 1,10
gp-memory 2941 356 717 0,01 32 -0,02 18 BB A2/A2 1,57 1,40 1,28 2,80 1,50 2,87 1,50
triton pp 2930 289 218 0,17 53 26,00 BB A1/A2 2,14 1,74 1,38 -1,30 0,60 2,92 1,80
ginger red 2911 321 1708 -0,13 34 -0,02 50 AB A1/A2 0,68 -0,12 0,90 1,70 -1,10 2,87 1,10
gp-sinner red 2907 352 986 -0,08 19 -0,02 26 AB A2/A2 0,47 0,72 1,07 2,30 2,40 2,88 1,10
fangio 2905 375 1486 -0,20 5 -0,05 34 BB A1/A2 0,75 0,96 1,06 2,80 1,00 2,80 1,40
gp-dmax p rf 2871 282 1605 -0,16 22 -0,05 39 AB A2/A2 0,52 0,48 0,91 2,10 0,30 2,94 1,20
gp-atom red 2812 254 527 -0,05 8 0,05 32 AB A1/A1 0,94 0,18 0,90 2,40 0,20 2,79 1,10
gp-super pp ex93 2740 115 237 0,08 30 0,09 31 BB A2/A2 1,34 0,09 1,02 -0,60 -1,90 2,91 1,30
gp-always pp red ex90 2721 207 616 -0,08 4 0,02 25 BB A1/A2 0,53 0,11 0,69 2,50 0,30 2,99 1,90
singleton 2690 258 865 0,00 37 0,00 29 BB A2/A2 2,05 1,49 1,77 0,90 -0,10 3,01 1,50

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it