Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - TPI

tutti red polled sexed
Toro tpi Ordina in modo ascendente cm$ latte lb gr % gr lb pr % pr lb caseina ptat udc F&L pl dpr scs sce%
hurricane 3220 535 1471 0,03 68 0,02 54 BB A2/A2 1,91 1,12 1,40 1,50 0,90 3,00 1,40
fly p 3205 756 732 0,14 67 0,09 48 BB A2/A2 0,76 0,59 0,49 3,80 1,10 2,70 1,50
emphasis 3195 656 1009 0,07 62 0,05 46 BB A2/A2 1,43 0,69 1,18 4,60 0,90 2,75 1,20
never again 3188 433 1532 0,11 94 0,01 54 AB A1/A2 2,80 1,53 1,57 -0,30 -2,70 3,03 2,00
blackout 3166 570 1426 -0,06 43 -0,01 45 AB A1/A2 2,13 2,15 0,81 3,30 -0,20 3,01 1,40
moxie 3161 378 1038 0,05 56 0,05 47 BB A2/A2 2,87 1,33 1,83 1,00 -0,20 2,77 1,80
rome 3149 799 863 0,12 69 0,07 46 BB A2/A2 0,36 0,36 -0,02 3,90 0,60 2,73 1,20
perpetual 3135 503 1173 -0,01 47 0,05 51 BB A1/A2 1,81 0,80 1,40 3,20 0,40 2,86 1,80
no deal 3132 450 832 0,02 39 0,05 40 BB A2/A2 2,27 2,25 1,02 2,70 0,80 2,94 1,40
east mav 3099 567 1400 -0,06 42 -0,02 41 BB A2/A2 1,34 1,01 0,88 2,60 0,70 2,98 1,50
gp-oakland 3094 670 396 0,18 65 0,10 41 0,80 0,99 0,56 2,00 -1,10 2,81 0,80
garett 3081 349 1782 -0,26 0 -0,03 51 BB A1/A2 1,17 1,45 1,99 3,40 2,70 2,68 1,40
glenn 3076 616 1033 0,03 52 0,01 36 BB A1/A2 0,95 1,15 0,40 3,00 0,30 2,65 1,50
dynasty 3074 364 27 0,27 72 0,06 16 BB A2/A2 2,37 1,26 1,82 1,40 2,50 2,84 1,60
alaska 3064 556 773 0,04 42 0,05 38 0,83 1,01 0,84 4,40 0,10 2,82 1,00
gladius 3060 658 1859 -0,06 60 -0,20 56 AB A2/A2 0,18 0,22 0,26 2,80 -1,00 2,86 1,60
yates 3056 420 1516 -0,02 56 -0,01 48 BB A2/A2 1,97 1,97 0,64 -0,10 -2,40 2,84 1,50
gp-retegui 3052 570 618 0,13 61 0,04 32 0,78 0,93 0,37 2,60 1,00 2,77 1,40
gp-rodman 3046 625 1658 0,03 77 0,00 55 BB A2/A2 0,79 0,38 -0,21 0,70 -1,50 3,01 1,60
gp-reel 3045 401 988 0,01 43 -0,01 31 AA A1/A2 1,53 1,14 0,78 2,50 1,40 2,76 1,30
gp-mito p 3042 552 1253 -0,02 45 0,02 47 AA A1/A2 0,10 0,14 0,43 3,30 1,50 2,99 1,10
gp-rodri 3041 528 1082 0,04 57 0,03 44 BB A2/A2 0,62 0,71 -0,12 1,80 -0,40 2,80 1,80
manitu 3039 450 949 -0,01 37 0,03 39 BB A1/A2 1,24 1,13 0,62 2,00 0,70 2,79 1,50
faramir red 3034 514 646 0,08 48 0,04 33 AB A2/A2 0,38 0,39 0,47 3,80 1,90 2,70 1,30
hagrid 3031 430 971 -0,03 33 0,02 38 AA A2/A2 1,36 1,45 1,07 2,90 0,30 2,87 1,40
hendrick 3013 202 1472 -0,08 39 -0,02 43 AA A1/A1 2,73 1,76 1,62 0,10 -2,00 2,95 1,90
gp-roglic 2997 641 1524 0,00 64 0,02 55 AB A2/A2 -0,08 -0,27 -0,38 2,00 -0,90 2,97 1,60
adaway 2993 334 2536 -0,25 34 -0,10 55 BB A2/A2 1,02 0,82 0,10 1,10 0,20 2,99 1,00
gp-glorydays 2988 528 1390 -0,09 33 0,01 48 BB A1/A2 -0,15 0,07 -0,16 3,40 1,10 2,87 1,70
gp-astronaut 2984 490 1464 -0,06 44 0,01 50 AB A2/A2 0,32 0,10 0,50 2,10 0,40 2,98 1,10
gp-smartbox p 2982 385 1074 -0,03 35 0,05 49 AA A2/A2 0,50 0,71 0,43 1,80 0,00 2,87 1,60
fangio 2980 367 1398 -0,18 8 -0,04 34 BB A1/A2 0,74 0,95 1,04 2,60 0,60 2,86 1,30
bench ex91 2978 462 1504 -0,07 43 0,01 52 AB A1/A2 0,44 0,57 1,64 0,80 -2,00 2,98 1,20
gp-favini red 2955 424 567 0,05 37 0,01 20 BB A1/A2 0,85 0,45 0,38 3,90 2,40 2,64 1,50
gp-padano 2941 438 1365 -0,05 43 0,02 50 AB A2/A2 0,18 -0,28 0,57 1,40 -1,10 2,83 1,70
bayonne 2938 421 2570 -0,21 42 -0,08 58 BB A2/A2 0,76 0,26 0,52 0,60 -2,40 3,01 -2,70
tokyo red 2932 232 512 -0,05 7 0,06 32 AB A2/A2 1,89 1,35 1,64 2,20 0,50 2,76 1,70
gp-memory 2930 350 764 0,01 33 -0,03 18 BB A2/A2 1,69 1,46 1,42 2,90 0,50 2,85 1,50
singleton 2923 264 914 0,04 38 0,03 30 BB A2/A2 2,07 1,44 1,73 1,30 -1,60 3,03 1,50
gp-grana red ex93 2909 296 1884 -0,25 7 -0,02 56 BB A2/A2 0,74 0,22 0,80 2,40 -0,90 2,89 1,00
gp-nexi 2903 379 911 0,00 38 0,02 35 AB A2/A2 0,83 0,91 0,99 1,80 -2,00 2,94 1,50
gp-gmail red 2902 268 359 0,03 24 0,06 28 BB A2/A2 1,03 0,81 0,62 2,50 1,30 2,78 1,10
gp-sinner red 2901 344 954 -0,07 19 -0,02 26 AB A2/A2 0,52 0,74 1,11 2,20 1,80 2,88 1,10
gp-mbappe 2887 339 845 -0,01 31 0,01 30 AB A2/A2 0,81 1,18 0,43 1,60 -0,06 2,93 1,20
gp-pessina 2887 375 1135 -0,09 21 0,05 52 AB A2/A2 0,05 -0,75 0,19 2,50 0,60 2,94 1,70
ginger red 2884 310 1722 -0,13 34 -0,02 50 AB A1/A2 0,77 -0,03 0,82 1,60 -2,20 2,88 1,00
gp-atom red 2856 282 515 0,04 11 0,06 32 AB A1/A1 1,00 0,30 1,12 2,50 0,40 2,76 1,30
gp-alby red 2841 595 1344 0,01 58 -0,03 37 AB A2/A2 -0,11 -0,15 0,32 2,00 -2,20 3,11 1,60
gp-dmax p rf 2836 258 1561 -0,15 22 -0,04 39 AB A2/A2 0,53 0,47 0,92 1,80 -0,60 2,98 1,20
gp-conor p 2795 236 -106 0,11 25 0,07 14 AB A2/A2 0,43 0,49 0,65 1,90 2,10 2,78 1,30

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it