Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - TPI

tutti red polled sexed
Toro tpi Ordina in modo ascendente cm$ latte lb gr % gr lb pr % pr lb caseina ptat udc F&L pl dpr scs sce%
dalmore 3356 785 1189 0,12 82 0,08 60 AB A2/A2 1,08 0,92 0,49 3,20 2,10 2,77 1,10
hurricane 3306 576 1582 0,02 72 0,02 58 BB A2/A2 1,96 1,10 1,52 1,00 2,60 2,98 1,50
newton 3293 853 661 0,29 105 0,10 50 BB A1/A2 1,29 1,71 0,44 3,00 -2,20 2,77 1,50
fly p 3226 742 694 0,14 66 0,09 46 BB A2/A2 0,67 0,58 0,41 3,60 2,60 2,71 1,50
never again 3225 426 1473 0,10 90 0,01 52 AB A1/A2 2,74 1,46 1,45 -0,50 -0,20 3,01 2,00
emphasis 3202 636 944 0,07 59 0,04 42 BB A2/A2 1,33 0,58 1,09 4,30 2,70 2,74 1,20
rome 3194 792 910 0,10 66 0,06 46 BB A2/A2 0,39 0,41 -0,01 3,70 2,20 2,73 1,20
moxie 3192 384 1019 0,04 52 0,05 46 BB A2/A2 2,76 1,25 1,74 1,20 1,60 2,74 1,70
blackout 3163 541 1301 -0,07 35 -0,01 41 AB A1/A2 2,07 2,09 0,75 3,10 1,80 3,01 1,40
glenn 3131 640 1053 0,03 53 0,01 36 BB A1/A2 1,03 1,25 0,60 303,00 3,30 2,63 1,50
hobby 3130 576 764 0,22 90 0,02 30 AA A1/A2 1,47 1,32 0,81 0,10 1,20 3,07 0,90
perpetual 3130 478 1145 -0,02 43 0,04 49 BB A1/A2 1,73 0,73 1,25 2,80 1,40 2,85 1,80
east mav 3128 563 1414 -0,06 41 -0,02 41 BB A2/A2 1,28 1,05 0,80 2,40 2,10 2,94 1,50
dynasty 3125 400 93 0,25 71 0,05 17 BB A2/A2 2,09 1,23 1,59 2,10 4,00 2,79 1,60
no deal 3123 415 736 0,00 31 0,05 37 BB A2/A2 2,22 2,20 1,01 2,60 2,20 2,95 1,30
zeus 3122 573 594 0,24 90 0,07 37 AB A1/A2 1,78 1,07 1,11 0,60 -1,30 2,94 2,00
gp-rodman 3117 636 1703 0,02 76 0,00 55 BB A2/A2 0,85 0,44 -0,17 0,50 0,70 2,99 1,60
alaska 3115 558 799 0,03 40 0,04 38 0,87 0,98 0,92 4,10 2,20 2,82 1,00
hawk 3091 402 752 0,02 36 0,04 35 AA A2/A2 1,95 1,91 1,40 1,50 1,50 2,93 1,50
manitu 3089 486 1010 -0,02 37 0,02 39 BB A1/A2 1,18 1,28 0,59 2,40 1,70 2,74 1,40
gp-mito p 3084 569 1244 -0,03 43 0,03 48 AA A1/A2 0,14 0,35 0,45 3,50 2,50 3,00 1,10
gp-reel 3078 417 1002 0,01 43 -0,01 31 AA A1/A2 1,52 1,15 0,76 2,50 2,30 2,75 1,30
gp-retegui 3078 567 588 0,14 61 0,04 31 AB A2/A2 0,74 0,94 0,34 2,50 2,40 2,76 1,40
gladius 3076 647 1874 -0,07 58 -0,02 56 AB A2/A2 0,19 0,27 0,33 2,60 -0,40 2,84 1,60
yates 3070 396 1439 -0,03 52 0,00 46 BB A2/A2 1,97 2,00 0,71 -0,40 -1,10 2,84 1,50
hendrick 3069 217 1538 -0,09 38 -0,02 44 AA A1/A1 2,71 1,68 1,68 0,20 -0,40 2,91 1,90
gp-roglic 3067 663 1554 0,00 64 0,02 56 AB A2/A2 -0,07 -0,20 -0,37 1,90 0,90 2,98 1,60
gp-rodri 3062 519 1101 0,04 57 0,03 43 BB A2/A2 0,61 1,07 -0,10 1,50 0,90 2,78 1,80
garett 3057 319 1753 -0,27 -2 -0,03 50 BB A1/A2 1,16 1,48 2,04 3,10 2,60 2,67 1,30
ascari 3038 404 833 0,02 40 0,05 42 AB A2/A2 1,10 85,00 0,81 1,70 1,80 2,91 1,40
hagrid 3023 356 898 -0,04 27 0,02 34 AA A2/A2 1,42 1,47 1,14 2,30 2,40 2,93 1,30
adaway 3018 346 2548 -0,24 35 -0,10 55 BB A2/A2 1,05 0,85 0,08 1,10 0,60 2,96 1,00
gp-glorydays 2999 517 1320 -0,08 32 0,01 47 BB A1/A2 -0,08 0,13 -0,12 3,30 1,60 2,87 1,50
gp-astronaut 2997 489 1400 -0,07 39 0,01 50 AB A2/A2 0,30 0,18 0,51 2,20 1,80 1,10 1,10
bench ex91 2988 433 1551 -0,08 43 0,01 54 AB A1/A2 0,37 0,56 1,61 -0,10 -1,40 -1,40 1,20
gp-smartbox p 2976 367 1107 -0,04 34 0,05 49 AA A2/A2 0,45 0,72 0,51 1,60 0,10 2,87 1,60
gp-favini red 2954 410 534 0,05 36 19,00 BB A1/A2 0,81 0,45 0,32 3,60 3,00 2,62 1,50
gp-grana red ex93 2950 309 1998 -0,27 6 -0,02 59 BB A2/A2 0,83 0,30 0,89 2,60 -0,40 2,88 1,10
gp-memory 2941 356 717 0,01 32 -0,02 18 BB A2/A2 1,57 1,40 1,28 2,80 1,50 2,87 1,50
triton pp 2930 289 218 0,17 53 26,00 BB A1/A2 2,14 1,74 1,38 -1,30 0,60 2,92 1,80
tokyo red 2930 240 438 -0,06 2 0,07 33 AB A2/A2 1,54 1,20 1,45 2,00 2,00 2,73 1,70
gp-nexi 2926 393 904 0,05 37 0,02 35 AB A2/A2 0,80 0,88 0,98 1,70 -0,30 2,95 1,60
gp-pessina 2915 377 1161 -0,09 23 0,05 52 AB A2/A2 0,07 -0,75 0,24 2,30 1,60 2,91 1,60
gp-mbappe 2913 325 828 -0,01 32 0,01 30 AB A2/A2 0,83 1,18 0,42 1,50 0,60 2,93 1,20
unbeatabull 2911 134 470 0,02 25 0,01 17 AB A2/A2 3,00 2,28 1,82 0,10 0,00 2,82 1,60
ginger red 2911 321 1708 -0,13 34 -0,02 50 AB A1/A2 0,68 -0,12 0,90 1,70 -1,10 2,87 1,10
gp-sinner red 2907 352 986 -0,08 19 -0,02 26 AB A2/A2 0,47 0,72 1,07 2,30 2,40 2,88 1,10
fangio 2905 375 1486 -0,20 5 -0,05 34 BB A1/A2 0,75 0,96 1,06 2,80 1,00 2,80 1,40
gp-padano 2901 391 1347 -0,05 42 0,01 48 AB A2/A2 0,25 -0,28 0,56 1,00 -1,15 2,83 1,70
gp-dmax p rf 2871 282 1605 -0,16 22 -0,05 39 AB A2/A2 0,52 0,48 0,91 2,10 0,30 2,94 1,20

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it