Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - TPI

tutti red polled sexed
Toro tpi Ordina in modo ascendente cm$ latte lb gr % gr lb pr % pr lb caseina ptat udc F&L pl dpr scs sce%
rome 3194 792 910 0,10 66 0,06 46 BB A2/A2 0,39 0,41 -0,01 3,70 2,20 2,73 1,20
zeus 3122 573 594 0,24 90 0,07 37 AB A1/A2 1,78 1,07 1,11 0,60 -1,30 2,94 2,00
gp-grana red ex93 2950 309 1998 -0,27 6 -0,02 59 BB A2/A2 0,83 0,30 0,89 2,60 -0,40 2,88 1,10
triton pp 2930 289 218 0,17 53 26,00 BB A1/A2 2,14 1,74 1,38 -1,30 0,60 2,92 1,80
tokyo red 2930 240 438 -0,06 2 0,07 33 AB A2/A2 1,54 1,20 1,45 2,00 2,00 2,73 1,70
ginger red 2911 321 1708 -0,13 34 -0,02 50 AB A1/A2 0,68 -0,12 0,90 1,70 -1,10 2,87 1,10
gp-sinner red 2907 352 986 -0,08 19 -0,02 26 AB A2/A2 0,47 0,72 1,07 2,30 2,40 2,88 1,10
gp-gmail red 2867 237 289 0,04 22 0,07 27 BB A2/A2 0,99 0,76 0,58 2,30 0,08 2,76 1,10
gp-alby red 2866 591 1304 0,01 56 -0,02 36 AB A2/A2 -0,14 -0,12 0,29 1,50 -1,10 3,12 1,60
mo pp red 2821 266 268 0,06 28 0,02 14 AB A2/A2 1,50 0,76 1,23 2,10 0,10 2,74 1,30
gp-atom red 2812 254 527 -0,05 8 0,05 32 AB A1/A1 0,94 0,18 0,90 2,40 0,20 2,79 1,10
gp-always pp red ex90 2721 207 616 -0,08 4 0,02 25 BB A1/A2 0,53 0,11 0,69 2,50 0,30 2,99 1,90
singleton 2690 258 865 0,00 37 0,00 29 BB A2/A2 2,05 1,49 1,77 0,90 -0,10 3,01 1,50
gp-gasp red 2624 62 307 -0,08 -9 0,03 17 AA A2/A2 0,32 -0,68 0,40 1,19 2,40 2,52 1,30

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it