Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - RZG

tutti red polled sexed
Toro rzg Ordina in modo ascendente rz€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina rze mamm. arti rzn rzr rzs parto RZhealth
alaska 153 2316 1254 0,15 68 0,15 61 135 129 123 123 107 112 107 123
fly p 151 2758 1741 0,31 107 0,17 82 BB A2/A2 107 103 105 117 110 127 97 123
gp-mito p 146 2536 1608 0,01 65 0,10 68 AA A1/A2 108 108 98 127 121 101 100 117
glenn 143 2151 1354 0,17 74 0,06 55 BB A1/A2 122 128 98 121 112 127 99 116
gp-memory 143 2054 1448 0,15 75 -0,10 38 BB A2/A2 131 125 114 121 119 105 106 113
callum 142 2074 1061 0,15 60 0,05 43 BB A2/A2 125 119 115 129 111 106 93 115
gp-astronaut 141 2115 66 0,00 66 0,04 62 AB A2/A2 113 111 111 125 111 95 111 110
rainow 140 2337 626 0,95 132 0,17 41 BB A2/A2 106 100 104 119 120 99 109 109
gp-smartbox p 140 2194 2000 0,04 84 0,13 85 AA A2/A2 111 111 100 118 102 114 106 104
gp-grana red ex93 139 2020 2728 -0,52 46 -0,02 92 BB A2/A2 113 97 115 113 93 108 108 113
ginger red 139 2034 2519 -0,17 82 -0,01 86 AB A1/A2 118 111 107 113 91 108 112 103
gp-radio red 139 1957 1928 -0,18 57 0,10 78 AB A2/A2 121 107 117 113 99 116 102 109
gladius 139 2245 2337 -0,03 89 -0,01 80 AB A2/A2 104 100 103 123 96 112 93 108
gp-rodman 139 2528 2586 0,15 122 -0,02 87 BB A2/A2 107 103 89 107 101 98 101 101
fangio 138 1717 2331 -0,42 38 -0,14 62 BB A1/A2 123 120 108 117 107 126 104 114
gp-dmax p rf 136 1840 2446 -0,27 61 -0,12 69 AB A2/A2 118 112 113 112 98 115 95 114
emphasis 135 1857 936 0,40 83 0,11 46 BB A2/A2 113 107 107 114 114 108 102 109
gp-always pp red ex90 134 1801 1272 0,07 60 0,07 52 BB A1/A2 117 112 98 118 96 102 93 113
gp-atom red 133 1579 784 0,06 38 0,22 50 AB A1/A1 120 101 122 117 95 113 110 111
gp-sinner red 131 1629 1485 -0,02 58 -0,01 50 AB A2/A2 111 109 112 109 112 108 110 107
garett 128 1220 1648 -0,35 23 -0,03 53 BB A1/A2 116 109 111 115 117 118 102 106
gp-super pp ex93 125 1229 471 0,40 63 0,27 47 BB A2/A2 117 107 102 104 95 105 102 111
adaway 125 1385 2720 -0,43 51 -0,22 65 BB A2/A2 101 101 97 109 96 105 102 102

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it