Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - RZG

tutti red polled sexed
Toro rzg Ordina in modo ascendente rz€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina rze mamm. arti rzn rzr rzs parto RZhealth
maksim p red 154 2326 910 0,31 70 0,19 70 BB A2/A2 135 131 112 133 99 139 100 131
fly p 151 2758 1741 0,31 107 0,17 82 BB A2/A2 107 103 105 117 110 127 97 123
sixx p 149 2637 2050 0,00 82 0,11 85 AB A1/A2 109 100 116 126 118 111 108 114
skala pp red 146 1914 1105 -0,17 26 0,12 51 BB A1/A2 121 115 119 132 95 129 118 127
gp-mito p 146 2536 1608 0,01 65 0,10 68 AA A1/A2 108 108 98 127 121 101 100 117
benett p rf 143 1775 1453 -0,27 25 0,02 52 BB A1/A2 127 121 123 123 112 117 111 123
gp-memory 143 2054 1448 0,15 75 -0,10 38 BB A2/A2 131 125 114 121 119 105 106 113
gp-smartbox p 140 2194 2000 0,04 84 0,13 85 AA A2/A2 111 111 100 118 102 114 106 104
gp-maps p 136 2062 1162 0,39 91 0,12 54 109 123 93 119 101 111 108 109
gp-dmax p rf 136 1840 2446 -0,27 61 -0,12 69 AB A2/A2 118 112 113 112 98 115 95 114
gp-maps p 134 1937 1110 0,36 86 0,11 51 AB A2/A2 109 123 92 117 98 111 108 107
gp-always pp red ex90 134 1801 1272 0,07 60 0,07 52 BB A1/A2 117 112 98 118 96 102 93 113
gp-action p 134 1751 2170 -0,41 33 -0,11 61 AB A2/A2 110 109 98 119 111 106 100 113
gp-super pp ex93 125 1229 471 0,40 63 0,27 47 BB A2/A2 117 107 102 104 95 105 102 111

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it