Skip to main content
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • About us
  • Catalogues
  • Contacts
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - RZG

tutti red polled sexed
Toro rzg Sort ascending rz€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina rze mamm. arti rzn rzr rzs parto RZhealth
maksim p red 154 2326 910 0,31 70 0,19 70 BB A2/A2 135 131 112 133 99 139 100 131
alaska 153 2316 1254 0,15 68 0,15 61 135 129 123 123 107 112 107 123
gp-reel 152 2414 241450 0,27 90 0,02 52 AA A1/A2 131 132 105 121 121 124 95 125
fly p 151 2758 1741 0,31 107 0,17 82 BB A2/A2 107 103 105 117 110 127 97 123
sixx p 149 2637 2050 0,00 82 0,11 85 AB A1/A2 109 100 116 126 118 111 108 114
vivaldi 149 2656 2248 0,18 113 -0,03 73 BB A2/A2 120 114 106 117 109 116 108 112
rome 147 2592 1521 0,32 99 0,16 72 BB A2/A2 106 104 98 123 112 115 110 115
manoro 147 2276 2675 -0,39 54 -0,11 78 AB A2/A2 123 120 115 127 99 116 98 115
skala pp red 146 1914 1105 -0,17 26 0,12 51 BB A1/A2 121 115 119 132 95 129 118 127
gp-mito p 146 2536 1608 0,01 65 0,10 68 AA A1/A2 108 108 98 127 121 101 100 117
glenn 143 2151 1354 0,17 74 0,06 55 BB A1/A2 122 128 98 121 112 127 99 116
benett p rf 143 1775 1453 -0,27 25 0,02 52 BB A1/A2 127 121 123 123 112 117 111 123
gp-modric 143 1815 201 0,23 33 0,11 19 AB A1/A2 123 137 108 133 125 133 115 125
gp-memory 143 2054 1448 0,15 75 -0,10 38 BB A2/A2 131 125 114 121 119 105 106 113
callum 142 2074 1061 0,15 60 0,05 43 BB A2/A2 125 119 115 129 111 106 93 115
hagrid 141 2068 1772 -0,03 66 -0,01 60 AA A2/A2 120 122 111 120 120 102 91 111
gp-astronaut 141 2115 66 0,00 66 0,04 62 AB A2/A2 113 111 111 125 111 95 111 110
gp-glorydays 141 2287 1633 0,00 65 0,07 65 BB A1/A2 106 111 99 128 116 115 94 116
gp-nexi 140 1918 1910 0,07 85 0,03 69 AB A2/A2 128 116 128 113 94 93 96 105
rainow 140 2337 626 0,95 132 0,17 41 BB A2/A2 106 100 104 119 120 99 109 109
gp-smartbox p 140 2194 2000 0,04 84 0,13 85 AA A2/A2 111 111 100 118 102 114 106 104
gp-grana red ex93 139 2020 2728 -0,52 46 -0,02 92 BB A2/A2 113 97 115 113 93 108 108 113
ginger red 139 2034 2519 -0,17 82 -0,01 86 AB A1/A2 118 111 107 113 91 108 112 103
gp-radio red 139 1957 1928 -0,18 57 0,10 78 AB A2/A2 121 107 117 113 99 116 102 109
gladius 139 2245 2337 -0,03 89 -0,01 80 AB A2/A2 104 100 103 123 96 112 93 108
gp-rodman 139 2528 2586 0,15 122 -0,02 87 BB A2/A2 107 103 89 107 101 98 101 101
garantie 138 2030 1762 0,04 74 -0,05 55 AA A2/A2 113 105 111 123 114 116 100 109
fangio 138 1717 2331 -0,42 38 -0,14 62 BB A1/A2 123 120 108 117 107 126 104 114
gp-garda 136 2042 1146 0,07 54 0,17 59 AB A2/A2 102 110 94 123 111 123 109 112
gp-maps p 136 2062 1162 0,39 91 0,12 54 109 123 93 119 101 111 108 109
gp-dmax p rf 136 1840 2446 -0,27 61 -0,12 69 AB A2/A2 118 112 113 112 98 115 95 114
gp-mbappe 135 1720 1315 0,05 58 -0,01 44 AB A2/A2 118 117 103 116 104 106 106 114
emphasis 135 1857 936 0,40 83 0,11 46 BB A2/A2 113 107 107 114 114 108 102 109
gp-gmail red 135 1646 711 0,27 56 0,22 48 BB A2/A2 122 110 109 118 110 111 105 111
gp-maps p 134 1937 1110 0,36 86 0,11 51 AB A2/A2 109 123 92 117 98 111 108 107
gp-always pp red ex90 134 1801 1272 0,07 60 0,07 52 BB A1/A2 117 112 98 118 96 102 93 113
gp-action p 134 1751 2170 -0,41 33 -0,11 61 AB A2/A2 110 109 98 119 111 106 100 113
gp-atom red 133 1579 784 0,06 38 0,22 50 AB A1/A1 120 101 122 117 95 113 110 111
gp-sinner red 131 1629 1485 -0,02 58 -0,01 50 AB A2/A2 111 109 112 109 112 108 110 107
gp-pessina 130 1666 1379 -0,22 28 0,17 69 AB A2/A2 104 97 100 115 111 102 97 110
gp-asiago 129 1519 881 0,11 47 0,19 52 AB A2/A2 107 102 106 115 101 117 109 108
garett 128 1220 1648 -0,35 23 -0,03 53 BB A1/A2 116 109 111 115 117 118 102 106
gp-super pp ex93 125 1229 471 0,40 63 0,27 47 BB A2/A2 117 107 102 104 95 105 102 111
gp-gasp red 125 1448 1417 -0,12 44 0,07 57 AA A2/A2 96 92 93 110 88 131 102 116
adaway 125 1385 2720 -0,43 51 -0,22 65 BB A2/A2 101 101 97 109 96 105 102 102
gp-contender 116 627 1305 -0,22 26 -0,20 21 BB A1/A1 123 120 110 104 100 120 85 102

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it