Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft Ordina in modo ascendente ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
fly p 5454 1256 1343 0,40 94 0,27 78 BB A2/A2 0,60 0,69 0,81 116 105 112 102
gp-astronaut 5344 1221 2235 0,12 97 0,14 90 AB A2/A2 0,42 0,45 1,64 111 104 101 105
alaska 5303 1264 1465 0,40 99 0,22 75 0,89 1,75 2,14 113 104 107 104
vivaldi 5261 1134 1662 0,30 100 0,07 66 BB A2/A2 1,59 2,07 2,20 114 106 110 107
gladius 5235 1126 2281 -0,03 84 0,08 88 AB A2/A2 0,54 0,22 0,92 111 101 107 105
gp-smartbox p 5158 1104 1900 0,07 84 0,18 88 AA A2/A2 0,22 0,82 0,09 104 102 103 99
garett 5105 1069 1872 -0,30 33 0,05 69 BB A1/A2 1,37 1,12 2,54 111 105 108 108
vitamine p 5068 753 1007 0,10 46 0,20 57 AB A2/A2 1,63 2,45 2,47 105 102 106 104
glenn 5065 870 1515 0,22 82 0,11 61 BB A1/A2 1,20 1,91 1,24 111 103 111 102
callum 5035 1016 1783 0,18 86 0,14 76 BB A2/A2 0,96 1,13 1,78 109 103 99 104
gp-roglic 4985 958 2389 0,05 87 0,11 90 AB A2/A2 0,23 0,44 -0,75 105 101 99 99
gp-mito p 4982 1157 1570 0,08 60 0,19 72 AA A1/A2 0,15 0,33 0,76 112 107 101 104
gp-grana red ex93 4961 932 2106 -0,44 26 0,02 75 BB A2/A2 1,35 1,01 2,41 105 103 102 108
ginger red 4938 930 2035 -0,11 64 0,02 71 AB A1/A2 0,99 0,83 2,04 109 102 102 105
gp-dmax p rf 4911 906 2108 -0,25 54 -0,03 67 AB A2/A2 0,78 1,24 1,29 110 103 104 104
emphasis 4886 938 1297 0,32 88 0,16 64 BB A2/A2 0,44 0,58 0,28 110 105 103 104
gp-super pp ex93 4874 790 899 0,30 67 0,27 60 BB A2/A2 1,59 0,93 1,59 105 101 102 104
gp-radio red 4846 833 1397 -0,11 35 0,11 59 AB A2/A2 1,14 0,91 2,21 109 102 103 104
gp-rodman 4795 837 1920 0,33 105 0,12 75 BB A2/A2 0,95 1,07 -0,29 105 99 101 101
blackout 4710 650 1139 -0,03 39 0,05 44 AB A1/A2 1,34 2,40 0,30 112 105 103 104
gp-atom red 4696 825 1041 -0,09 26 0,15 52 AB A1/A1 1,09 0,15 1,44 109 104 107 105
maksim p red 4613 946 503 0,21 45 0,17 37 BB A2/A2 1,40 2,08 1,96 115 103 116
gp-sinner red 4594 737 1404 -0,06 49 0,01 49 AB A2/A2 0,65 0,62 1,90 105 105 104 104
gp-always pp red ex90 4563 795 862 -0,05 30 0,07 39 BB A1/A2 0,95 0,85 1,11 112 105 102 102
gp-memory 4481 640 1152 0,09 53 -0,05 34 BB A2/A2 1,63 2,71 3,19 107 105 101 102
no deal 4458 603 727 0,13 45 0,15 43 BB A2/A2 1,41 2,55 0,03 110 106 108
adaway 4442 663 2475 -0,38 43 -0,18 59 BB A2/A2 0,26 0,23 0,00 106 105 101 98

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it