Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft Ordina in modo ascendente ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
fly p 5353 1256 1291 0,40 91 0,27 76 BB A2/A2 0,63 0,69 0,97 114 104 112 103
gp-astronaut 5345 1221 2253 0,13 98 0,14 91 AB A2/A2 0,47 0,60 1,68 111 103 102 105
alaska 5317 1264 1477 0,41 100 0,22 76 0,90 1,80 2,19 114 104 107 104
rabanne p 5288 1199 1097 0,48 93 0,30 72 BB A2/A2 1,09 0,90 1,74 114 105 109 104
gp-oakland 5259 1181 1095 0,61 108 0,36 81 0,44 1,34 0,03 110 101 106 104
gladius 5173 1126 2222 -0,02 83 0,09 87 AB A2/A2 0,40 0,13 0,92 110 101 106 106
vivaldi 5160 1134 1663 0,30 98 0,08 66 BB A2/A2 1,56 1,95 2,29 114 106 109 106
gp-smartbox p 5160 1104 1946 0,08 86 0,18 90 AA A2/A2 0,20 0,83 0,08 102 102 103 97
gp-rodri 5127 1077 1782 0,20 88 0,13 75 BB A2/A2 0,63 1,57 -0,02 107 103 111 97
gp-garda 5101 1017 1344 0,12 59 0,21 71 AB A2/A2 0,55 1,24 0,33 108 105 112 104
gp-favini red 5087 1126 1382 0,26 76 0,12 60 BB A1/A2 0,50 0,83 0,03 115 107 112 104
garett 5073 1069 1886 -0,29 35 0,05 70 BB A1/A2 1,34 1,12 2,45 109 105 108 108
gp-glorydays 5056 987 1388 0,05 56 0,16 65 BB A1/A2 0,46 0,98 0,88 111 108 104 103
crawford red 5050 1130 1507 -0,02 49 0,14 67 BB A1/A2 0,48 0,62 1,70 112 104 114 104
callum 5049 1016 1823 0,18 86 0,14 77 BB A2/A2 0,92 1,05 1,71 110 104 99 104
vitamine p 5016 753 1046 0,10 46 0,20 59 AB A2/A2 1,74 2,70 2,59 104 102 107 104
glenn 5004 870 1553 0,24 85 0,12 63 BB A1/A2 1,07 1,87 0,77 109 102 110 103
gp-reel 4986 917 1157 0,19 62 0,09 49 AA A1/A2 1,42 2,70 0,83 111 109 108 103
manoro 4984 948 2244 -0,22 58 0,01 77 AB A2/A2 1,15 1,52 1,89 106 102 101 103
gp-mito p 4976 1157 1579 0,09 62 0,19 73 AA A1/A2 0,25 0,47 0,86 112 106 101 104
gp-roglic 4935 958 2419 0,05 87 0,11 91 AB A2/A2 0,20 0,44 -0,78 104 100 98 100
ginger red 4933 930 2068 -0,12 64 0,01 72 AB A1/A2 1,07 0,92 2,21 109 101 104 106
benett p rf 4918 1016 1615 -0,19 31 0,08 62 BB A1/A2 0,86 1,12 2,52 112 106 108 105
gp-nexi 4913 890 1862 0,13 80 0,09 67 AB A2/A2 1,07 1,85 1,91 106 102 102 105
gp-dmax p rf 4910 906 2132 -0,24 55 -0,03 68 AB A2/A2 0,82 1,43 1,21 109 103 103 105
gp-zola 4909 976 876 0,15 46 0,33 67 BB A2/A2 0,85 1,25 1,35 110 101 108 100
emphasis 4907 938 1347 0,33 89 0,16 65 BB A2/A2 0,52 0,58 0,37 110 105 104 106
gp-pessina 4898 904 1728 -0,13 47 0,21 81 AB A2/A2 0,31 0,24 0,59 106 103 100 95
gp-asiago 4888 909 1124 0,12 52 0,22 64 AB A2/A2 0,77 1,23 1,18 107 103 105 106
gp-grana red ex93 4882 932 1985 -0,40 26 0,04 73 BB A2/A2 1,03 0,76 1,76 106 103 103 108
gp-super pp ex93 4882 790 993 0,28 68 0,26 62 BB A2/A2 1,64 0,98 1,72 104 101 102 105
gp-retegui 4874 1043 1312 0,51 104 0,17 60 0,84 1,70 0,47 114 104 103 103
manitu 4873 815 1182 0,15 58 0,11 52 BB A1/A2 1,51 1,97 1,73 111 104 106 103
gp-radio red 4869 833 1424 -0,10 37 0,12 60 AB A2/A2 1,20 1,01 2,33 109 102 104 104
bench ex91 4837 831 1914 0,02 67 0,11 77 AB A1/A2 0,67 0,83 2,03 104 99 102 104
mask red 4827 874 802 0,14 45 0,22 53 BB A2/A2 0,78 0,50 2,24 109 104 108 103
gp-rodman 4764 837 1966 0,34 106 0,12 77 BB A2/A2 0,92 1,00 -0,21 103 99 100 100
gp-gmail red 4759 753 915 0,13 44 0,18 50 BB A2/A2 1,20 1,97 0,65 107 106 107 108
perpetual 4748 797 885 0,19 58 0,18 53 BB A1/A2 1,17 1,21 2,46 109 104 101 103
gp-gasp red 4747 819 935 -0,03 34 0,11 45 AA A2/A2 0,57 0,10 0,57 108 106 116 104
gp-atom red 4744 825 1076 -0,06 30 0,15 53 AB A1/A1 1,12 0,53 2,12 110 104 106 106
blackout 4663 650 1156 -0,02 39 0,05 44 AB A1/A2 1,45 2,49 0,37 111 104 103 105
maksim p red 4659 946 581 0,18 45 0,15 38 BB A2/A2 1,60 2,37 2,14 116 102 117 104
gp-sinner red 4606 737 1438 -0,04 51 0,02 51 AB A2/A2 0,65 0,57 2,15 106 104 104 105
gp-always pp red ex90 4600 795 879 -0,04 31 0,08 40 BB A1/A2 1,07 0,95 1,50 112 106 102 103
gp-action p 4583 767 1467 -0,20 28 0,03 52 AB A2/A2 0,62 1,35 0,34 108 105 103 95
gp-mbappe 4551 785 1685 0,01 64 -0,01 55 AB A2/A2 0,91 0,96 1,45 107 105 100 105
gp-memory 4484 640 1179 0,10 54 -0,05 35 BB A2/A2 1,70 2,72 3,48 107 105 103 103
adaway 4416 663 2438 -0,37 44 -0,17 58 BB A2/A2 0,27 0,24 -0,05 106 104 102 97
never again 4362 680 1279 0,35 95 0,11 57 AB A1/A2 1,41 1,32 1,08 107 100 97 100

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it