Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. Ordina in modo discendente fac. par. toro
gp-roglic 4889 973 2484 0,06 90 0,11 92 AB A2/A2 0,34 0,59 -0,70 106 101 99 100
hagrid 4783 858 1582 0,22 85 0,14 70 1,18 1,31 1,99 107 103 100 105
rainow 4851 835 1058 0,85 132 0,26 63 0,91 0,50 0,25 105 106 100 100
callum 4940 1021 1856 0,20 89 0,14 77 BB A2/A2 0,89 1,08 1,96 110 104 100 104
gp-action p 4494 781 1307 -0,13 29 0,10 52 0,85 1,03 1,08 111 105 101 102
manoro 4896 941 2245 -0,23 58 0,02 78 1,32 1,93 2,18 107 102 101 103
gp-rodman 4724 827 2084 0,33 111 0,12 81 BB A2/A2 0,97 1,07 -0,23 104 99 101 100
gp-mito p 4942 1159 1632 0,11 67 0,20 77 AA A1/A2 0,36 0,62 1,19 113 107 102 105
gp-grana red 4806 927 2028 -0,43 26 0,07 78 BB A2/A2 0,94 0,86 1,97 108 101 102 107
gp-nexi 4802 899 1866 0,14 80 0,10 67 AB A2/A2 1,11 1,95 1,87 107 102 102 105
gp-always pp red 4475 752 895 -0,02 34 0,09 41 BB A1/A2 1,23 1,10 1,76 112 105 102 104
gp-memory pp rf 4487 674 1215 0,11 55 -0,04 38 BB A2/A2 1,79 2,82 3,76 110 105 103 104
gp-smartbox p 5132 1121 2072 0,09 90 0,20 95 AA A2/A2 0,32 0,95 0,36 106 102 103 104
gp-astronaut 5304 1265 2246 0,13 100 0,15 92 AB A2/A2 0,54 0,73 1,76 111 104 103 106
ginger red 4813 939 2091 -0,13 63 0,02 73 AB A1/A2 1,29 1,06 2,47 111 101 103 106
gp-radio red 4790 825 1467 -0,08 41 0,12 62 AB A2/A2 1,41 1,29 2,69 110 101 104 104
gp-super pp 4706 746 1111 0,26 67 0,26 64 BB A2/A2 1,36 0,77 0,74 103 101 104 105
gp-gmail red 4513 703 982 0,09 43 0,17 52 BB A2/A2 0,69 1,27 -0,03 107 105 104 106
gp-sinner red 4545 729 1522 -0,01 57 0,04 55 AB A2/A2 0,77 0,67 2,10 106 104 104 105
gp-dmax p rf 4881 927 2210 -0,22 59 -0,01 73 AB A2/A2 1,02 1,62 1,75 109 101 105 104
gp-glorydays 4932 996 1223 0,12 56 0,19 62 BB A1/A2 0,36 1,41 0,85 112 108 106 103
gladius ex91 5078 1053 2171 0,00 84 0,10 87 AB A2/A2 0,78 0,61 1,26 109 100 106 106
gp-atom red 4641 835 1103 -0,04 32 0,16 54 AB A1/A1 1,22 0,58 2,40 112 104 106 106
rome 5046 1189 1779 0,44 112 0,24 83 BB A2/A2 0,33 0,77 -0,63 115 102 107 104
gp-zola 4909 976 876 0,15 46 0,33 67 BB A2/A2 0,85 1,25 1,35 110 101 108 100
benett p rf 4881 1014 1633 -0,17 33 0,09 64 0,93 1,21 2,44 114 106 108 105
gp-reel 4955 946 1198 0,22 68 0,11 53 AA A1/A2 1,46 2,90 0,86 113 109 108 103
garett ex91 4984 1053 1869 -0,27 37 0,06 70 BB A1/A2 1,46 1,26 2,58 110 105 109 108
gp-contender 4338 512 1693 -0,18 39 -0,11 44 1,27 2,17 1,01 106 102 109 92
glenn ex90 4999 888 1633 0,29 92 0,13 67 BB A1/A2 1,43 2,22 1,14 109 102 110 103
vivaldi 5107 1141 1759 0,31 103 0,09 70 BB A2/A2 1,50 2,00 2,23 115 107 110 107
skala pp red 4802 984 1048 -0,08 31 0,20 59 0,68 0,77 1,92 113 101 110 106
gp-garda 5004 1029 1372 0,15 63 0,22 72 AB A2/A2 0,73 1,54 0,59 110 104 111 104
fly p 5223 1231 1183 0,41 88 0,28 72 0,75 0,98 1,22 116 105 112 103
gp-modric 4995 1007 544 0,22 44 0,20 46 AB A1/A2 1,17 3,22 0,61 119 109 113 106
gp-gasp red 4734 837 1033 -0,01 39 0,12 50 AA A2/A2 0,71 0,29 1,15 110 104 114 103

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Cookies policy

Privacy Policy

Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it