Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - RZG

tutti red polled sexed
Toro rzg Ordina in modo ascendente rz€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina rze mamm. arti rzn rzr rzs parto RZhealth
best benz 165 2786 1854 0,01 74 0,04 67 117 112 119 137 116 112 104 110
garnier red 163 2548 1956 0,21 102 -0,03 65 AA A1/A2 134 132 116 115 101 121 119 111
sirius red p 162 2496 1030 0,28 72 0,08 44 BB A1/A2 131 123 124 129 113 131 114 113
ginger red 161 2647 2274 -0,18 73 -0,08 70 AB A1/A2 133 128 118 125 97 112 120 115
gangway 160 2533 1969 0,00 77 0,07 75 AB A2/A2 122 112 116 119 107 116 112 114
money p red 159 2681 1528 0,24 87 0,01 54 AB A1/A2 124 125 118 125 110 114 111 113
arizona 159 2616 1536 0,12 75 0,04 58 BE A1/A2 113 111 114 127 109 115 106 127
flight red 159 2391 969 0,34 74 0,05 38 AB A2/A2 128 131 107 129 103 139 101 131
member pp red 159 2504 1204 0,37 88 0,12 55 BB A2/A2 129 125 106 127 104 120 109 118
global red 158 2383 2139 -0,27 58 -0,21 51 AE A1/A2 140 141 126 123 115 117 114 118
mask red 158 2334 1405 0,05 63 0,09 59 BB A2/A2 127 113 127 122 105 126 111 114
rainow 158 2744 1028 0,70 120 0,14 51 BB A2/A2 111 108 101 119 119 107 109 122
skavi 157 2367 1868 -0,14 57 0,01 64 BB A2/A2 122 122 111 123 118 120 109 115
chapter 156 2367 1571 0,16 79 0,05 60 AA A2/A2 123 121 114 121 103 114 107 113
highfly p 156 2286 1141 0,22 69 0,21 62 BB A2/A2 113 114 109 126 114 111 103 111
lavonte 156 2373 1064 0,27 71 0,10 47 AB A1/A2 122 124 109 133 110 118 100 116
predator 156 2171 608 0,51 77 0,20 42 A1/A2 133 139 110 122 110 132 103 117
jackson 156 2241 928 0,17 54 0,12 44 131 132 119 130 109 129 112 119
strong p 156 2041 1402 -0,07 48 0,02 50 AE A1/A2 134 131 115 124 109 126 105 127
gundoll rc 155 2435 1595 -0,17 44 -0,08 45 AB A1/A1 129 125 126 129 124 121 120 119
paddy 155 2199 1544 -0,20 38 0,10 64 AB A2/A2 123 120 117 124 127 112 105 112
guano red 155 2287 1836 -0,14 60 -0,06 57 AB A1/A2 125 121 116 123 110 123 111 115
mannish red 155 2060 1668 -0,06 61 -0,06 52 BE A1/A2 130 137 112 124 109 116 107 109
bench 155 2376 2033 0,00 80 0,01 72 AB A1/A2 121 111 112 117 100 106 108 117
scott pp 155 2275 857 0,40 78 0,15 46 AB A1/A2 121 121 116 122 113 118 104 125
garett 154 2220 1757 -0,18 48 -0,01 59 BB A1/A2 120 121 112 123 121 120 104 116
sezuan 154 2429 646 0,43 71 0,27 50 BB A2/A2 118 120 106 124 108 132 106 123
game p rc 154 2264 1530 0,03 64 0,02 54 AA A1/A2 120 118 114 120 115 124 116 115
aljano 154 2483 1079 0,37 85 0,14 54 AB A2/A2 115 107 115 121 118 97 107 115
garantie 154 2374 1904 -0,02 74 -0,09 55 AA A2/A2 121 111 116 125 109 120 102 119
norik 154 2090 988 0,11 52 0,07 42 AB A2/A2 127 126 117 125 107 128 105 124
bootsmann 153 2223 1516 0,05 65 0,03 55 AB A2/A2 122 124 108 124 124 102 106 109
gento 153 2179 1347 0,25 81 0,00 46 BE A1/A1 132 134 114 119 111 111 105 115
manitu 153 2085 1561 -0,02 60 -0,04 50 BB A1/A2 131 126 114 121 113 116 104 121
geronimo 153 2208 1066 0,38 85 0,07 45 AE A1/A2 124 117 113 122 105 115 109 117
gp-gasp red 152 2305 1709 -0,08 61 0,01 60 AA A2/A2 114 112 104 122 97 132 108 118
morricone 152 2385 768 0,23 55 0,09 36 BB A1/A2 122 130 111 130 122 123 105 123
snickers red p 152 1960 1571 0,18 82 -0,02 53 AB 126 124 119 116 101 113 113 104
aerosmith 152 2114 1307 0,17 72 0,02 48 AA A1/A2 129 131 101 113 117 121 108 120
ascari 152 2046 964 0,27 69 0,13 48 AB A2/A2 130 121 116 117 114 107 105 119
gigastar 151 2007 1615 -0,09 54 -0,03 52 AB A1/A2 130 129 114 120 110 118 103 113
palace red 151 2278 1175 0,03 51 0,14 55 AB A1/A2 112 109 109 129 117 112 107 116
glenn 151 2090 1198 0,21 72 0,04 46 BB A1/A2 128 129 109 115 110 119 96 123
gonzales red 150 2109 807 0,36 67 0,29 56 BB A2/A2 143 119 105 122 103 112 118 110
pacific red 150 2098 1409 -0,22 35 -0,13 35 AA A2/A3 126 141 105 136 121 116 105 115
fangio 150 2113 2061 -0,24 52 -0,11 57 BB A1/A2 123 113 114 122 107 113 104 115
gp-grana red 150 2113 2438 -0,40 53 -0,07 77 BB A2/A2 121 105 118 113 96 118 113 99
garido 149 1871 1373 0,40 101 0,12 61 AE A1/A2 124 117 113 113 99 117 103 113
passage red 149 2136 1725 -0,11 58 -0,08 52 AB A2/A2 121 119 112 122 116 104 102 110
hype 149 1790 741 0,33 64 0,26 52 BB A1/A2 125 117 121 119 102 114 103 112

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it