Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. Ordina in modo discendente fert. cell. som. fac. par. toro
tiesto 4272 660 1468 0,41 94 0,23 73 AB A1/A2 2,07 2,47 2,07 101 98 106 102
baily chen 2508 16 58 0,30 32 0,04 7 AA A2/A2 3,21 3,82 5,24 102 95 93 103
gp-super pp 4103 688 1669 0,27 84 0,26 82 BB A2/A2 1,90 0,94 1,69 103 97 102 101
barcley 3386 624 879 0,44 82 0,42 77 BB A1/A2 1,18 0,46 2,56 103 93 100 108
gp-pinterault 3971 758 601 0,11 35 0,34 60 AB A2/A2 0,26 0,17 0,54 104 105 112 104
powerball p 3575 679 1272 -0,09 36 0,19 66 AB A2/A2 1,14 1,92 -1,90 104 108 99 102
gp-samurai pp 3954 678 1380 0,18 68 0,19 68 BB A2/A2 1,57 1,26 1,90 104 99 102 101
cinema 2859 442 2256 -0,09 71 -0,05 70 A2/A2 0,60 0,54 1,31 104 87 103 105
diamond red p 2634 254 386 0,28 44 0,15 32 AA A1/A2 0,66 0,28 -0,10 104 96 105 102
powerbull p 3196 508 1235 0,05 51 0,03 45 AB A2/A2 1,06 1,57 -0,32 105 103 104 102
hunting 4378 773 1591 0,05 67 0,24 85 BB A1/A2 2,00 1,97 1,92 105 98 108 103
baltikum 3510 645 1207 0,32 81 0,21 66 AB A1/A2 1,64 0,48 1,07 105 98 107 106
bonum 3789 592 1416 -0,12 37 0,21 74 BB A2/A2 1,24 1,19 1,89 105 94 106 103
ronald red p 3387 758 1162 -0,10 33 0,11 54 AB A1/A2 0,38 -0,12 0,79 106 109 105 108
logic p red 2442 178 381 0,39 56 0,06 19 A1/A2 1,17 1,54 0,27 106 95 99 98
rafting 4029 739 1512 0,19 81 0,13 67 AB A1/A2 1,80 2,24 3,11 106 98 107 100
cover 3255 623 860 0,30 69 0,08 40 AB A2/A2 1,15 1,56 2,25 106 102 106 110
emilio 2393 12 340 0,02 16 -0,18 -6 AE A1/A2 3,40 3,65 2,60 106 99 103 100
lord pp 3051 550 656 -0,13 9 0,17 41 AB 0,35 1,24 1,05 107 108 92 105
apoll p red 2961 437 1699 -0,31 25 0,01 58 BB A2/A2 1,38 1,11 0,48 107 95 105 100
big point 3179 591 1684 -0,39 14 0,04 63 AB A2/A2 0,86 1,22 1,58 107 99 104 99
konrad 4133 758 803 0,19 55 0,25 57 AB A1/A2 1,88 2,75 1,14 107 107 103 100
case 4223 899 1424 0,38 101 0,28 82 BB A2/A2 0,87 1,41 -0,72 107 101 105 100
tiger red 2995 437 1159 0,21 65 -0,03 36 A2/A2 1,79 2,22 1,41 107 100 97 102
doberman 3254 469 538 -0,05 11 0,11 31 BB A1/A2 2,08 2,92 1,92 107 103 110 104
garido 4160 812 1288 0,40 95 0,13 59 AE A1/A2 1,08 1,60 1,66 107 102 107 100
enzo 3144 404 515 -0,02 16 -0,03 14 BE A1/A2 3,27 3,72 4,06 107 103 109 105
sillian 3468 713 1003 0,36 77 0,07 43 BB A2/A2 2,36 2,30 3,19 108 104 99 106
gp-gmail red 4223 848 1421 0,16 70 0,19 71 BB A2/A2 1,09 1,75 0,43 108 103 106 102
synergy 3491 618 1503 0,04 62 -0,01 49 BB A2/A2 1,52 2,15 2,12 108 101 107 103
pompadour 4383 984 1214 0,21 72 0,25 72 AB A1/A2 0,69 1,15 1,27 108 106 107 101
match p rc 4165 838 1721 0,01 66 0,04 65 BB A1/A2 0,77 1,27 0,66 108 107 106 101
brekan red 2974 488 51 0,04 6 0,13 17 A1/A2 1,19 1,99 2,34 108 106 106 103
gp-hardrock p 4154 797 403 0,28 47 0,31 52 AB A2/A2 1,09 1,85 2,02 108 106 105 102
gp-rodman 4509 989 2354 0,29 120 0,08 86 BB A2/A2 1,30 1,74 -0,06 108 102 104 100
deman 3624 662 260 0,53 65 0,31 42 AA A1/A2 2,57 3,05 5,26 108 100 104 102
monster 3718 829 2296 -0,19 63 0,06 82 AB A1/A2 1,41 1,44 0,50 108 101 105 95
hype 3734 661 859 0,28 61 0,29 63 BB A1/A2 1,41 1,36 1,91 108 103 107 106
gp-nexi 4411 954 2174 0,17 95 0,11 82 AB A2/A2 1,27 2,25 1,84 108 101 102 102
effektiv red 3199 636 447 0,09 26 0,17 34 BB 1,24 1,66 3,19 109 104 105 104
omilk red 3880 945 1489 0,13 70 0,14 65 AB A2/A2 0,89 1,11 0,93 109 108 109 106
mercutio 3654 786 1382 0,16 70 0,18 68 AB A2/A2 1,24 1,40 2,71 109 97 109 108
rainow 4319 918 1190 0,75 136 0,20 66 BB A2/A2 0,98 0,84 -0,56 109 106 100 100
gp-hotgate 4168 750 2140 -0,10 65 0,06 80 AB A2/A2 1,63 1,73 0,59 109 98 107 101
simon p 4103 903 1425 0,16 69 0,15 66 AB A2/A2 0,86 0,65 0,99 109 103 108 103
sunbay 4598 949 773 0,39 73 0,31 65 BB A2/A2 1,74 2,64 2,35 109 105 109 102
gp-duvan 4525 898 693 0,38 66 0,22 51 AE A1/A2 1,88 2,10 2,60 109 109 114 102
board 3586 744 1137 0,06 47 0,14 55 A1/A2 0,98 1,44 1,77 109 103 110 106
brise pp 4382 957 1261 0,13 57 0,25 70 BB A1/A2 1,24 1,50 1,80 109 107 103 102
blaser 2775 428 932 -0,11 23 0,04 37 BB A2/A2 1,37 0,73 2,56 109 96 102 103

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it