Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina Ordina in modo discendente tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
konrad 4133 758 803 0,19 55 0,25 57 AB A1/A2 1,88 2,75 1,14 107 107 103 100
doberman 3254 469 538 -0,05 11 0,11 31 BB A1/A2 2,08 2,92 1,92 107 103 110 104
sergio rc 3155 772 946 -0,07 28 -0,07 23 A1/A2 0,29 0,92 0,80 117 107 113 106
predator 4267 1140 968 0,37 81 0,24 63 A1/A2 2,18 2,68 2,03 119 104 115 108
logic p red 2442 178 381 0,39 56 0,06 19 A1/A2 1,17 1,54 0,27 106 95 99 98
jarmon 3563 833 899 0,15 50 0,23 57 A1/A2 1,16 1,55 2,45 111 105 97 110
hotspot p 3923 938 935 0,39 79 0,33 69 A1/A2 1,66 2,11 2,35 110 104 100 104
board 3586 744 1137 0,06 47 0,14 55 A1/A2 0,98 1,44 1,77 109 103 110 106
brekan red 2974 488 51 0,04 6 0,13 17 A1/A2 1,19 1,99 2,34 108 106 106 103
cashcoin 3115 697 580 0,10 33 0,02 22 A1/A2 0,41 1,83 -1,03 114 109 108 108
tiger red 2995 437 1159 0,21 65 -0,03 36 A2/A2 1,79 2,22 1,41 107 100 97 102
skare 3687 812 513 0,53 77 0,17 36 A2/A2 1,02 1,97 1,64 113 107 108 103
jake 3862 951 1463 -0,09 46 0,16 69 A2/A2 2,00 2,27 3,23 117 97 112 104
hotpepper 3687 757 1752 -0,08 53 0,06 67 A2/A2 1,88 2,05 2,45 111 102 99 104
detail 3598 1029 999 -0,10 20 0,06 39 A2/A2 0,97 1,62 1,75 117 114 105 116
cinema 2859 442 2256 -0,09 71 -0,05 70 A2/A2 0,60 0,54 1,31 104 87 103 105
aerosmith 4315 1011 1425 0,20 79 0,15 66 AA A1/A2 1,38 2,17 -0,91 113 106 109 106
mardi gras 3766 945 732 0,32 62 0,15 42 AA A1/A2 1,71 2,34 2,30 113 112 100 105
kugan 3699 1019 1604 0,07 68 0,06 61 AA A1/A2 0,58 0,64 1,33 116 106 104 103
game p rc 4160 1187 1830 -0,11 60 0,06 70 AA A1/A2 1,18 1,36 3,04 115 111 109 114
diamond red p 2634 254 386 0,28 44 0,15 32 AA A1/A2 0,66 0,28 -0,10 104 96 105 102
deman 3624 662 260 0,53 65 0,31 42 AA A1/A2 2,57 3,05 5,26 108 100 104 102
power red 3319 712 823 -0,03 28 0,04 33 AA A2/A2 1,90 2,96 1,86 113 106 102 103
garantie 4244 1063 2365 0,01 92 0,01 83 AA A2/A2 0,75 0,66 2,14 115 99 105 103
jarvis 4719 1210 937 0,64 93 0,27 61 AA A2/A2 0,92 2,18 0,40 116 110 109 103
gigabyte 4161 837 1606 -0,17 41 -0,01 56 AA A2/A2 1,61 2,36 2,44 111 104 112 101
maximus 3719 968 1692 -0,17 42 0,07 66 AA A2/A2 1,23 1,48 0,35 116 107 101 103
louxor 3385 707 426 0,22 38 0,20 38 AA A2/A2 1,62 1,68 2,38 110 103 108 106
koden 3674 774 1271 0,13 62 0,10 55 AA A2/A2 1,26 1,91 1,46 110 103 111 105
gp-gasp red 4127 841 1264 0,14 61 0,16 62 AA A2/A2 0,62 0,40 -0,29 112 103 115 102
chapter 3965 1061 1302 0,33 87 0,18 65 AA A2/A2 1,50 1,88 3,20 117 102 105 109
baily chen 2508 16 58 0,30 32 0,04 7 AA A2/A2 3,21 3,82 5,24 102 95 93 103
lord pp 3051 550 656 -0,13 9 0,17 41 AB 0,35 1,24 1,05 107 108 92 105
freemax 4168 1223 1528 0,35 95 0,19 74 AB 1,87 2,56 2,78 118 104 103 103
carval p 3301 705 939 -0,26 3 0,04 37 AB 1,43 1,85 1,61 110 110 103 110
alix 3244 494 348 0,28 44 0,09 22 AB 1,99 2,73 1,37 109 106 104 95
verify 3201 572 183 0,44 54 0,10 18 AB A1/A2 1,21 2,29 -1,03 110 110 104 105
gp-hotgate 4168 750 2140 -0,10 65 0,06 80 AB A2/A2 1,63 1,73 0,59 109 98 107 101
big point 3179 591 1684 -0,39 14 0,04 63 AB A2/A2 0,86 1,22 1,58 107 99 104 99
montana 3292 773 156 0,41 48 0,07 14 AB A2/A2 0,46 1,73 0,46 116 112 106 107
cover 3255 623 860 0,30 69 0,08 40 AB A2/A2 1,15 1,56 2,25 106 102 106 110
gp-atom red 4541 1147 1635 0,00 58 0,18 76 AB A1/A1 1,55 1,00 3,16 117 106 108 102
bretagne red 3368 598 431 0,19 40 0,18 35 AB A1/A1 1,60 2,16 1,72 109 106 102 105
gundoll rc 4222 1237 1844 -0,11 56 0,02 66 AB A1/A1 1,78 1,85 4,04 120 110 110 113
baltikum 3510 645 1207 0,32 81 0,21 66 AB A1/A2 1,64 0,48 1,07 105 98 107 106
landview 3671 1027 838 0,08 40 0,07 37 AB A1/A2 1,02 1,60 1,21 119 109 115 109
monster 3718 829 2296 -0,19 63 0,06 82 AB A1/A2 1,41 1,44 0,50 108 101 105 95
star p rc 4052 944 1594 0,05 66 0,21 78 AB A1/A2 0,33 0,46 1,77 109 100 111 106
ginger red 4135 1105 2296 0,00 85 0,07 86 AB A1/A2 2,09 1,80 3,00 117 100 105 111
answer p 3234 704 1773 0,04 71 0,01 61 AB A1/A2 1,13 1,02 0,31 110 101 94 109

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it