Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo Ordina in modo discendente mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro
mocon 3560 972 1447 0,01 53 0,10 61 BB A1/A2 0,02 0,69 -0,92 114 106 110 104
cashflow 3556 955 535 0,43 66 0,20 41 AB A2/A2 0,18 1,65 -1,25 118 108 106 107
gp-maneskin 4148 1084 1384 0,25 81 0,09 58 BB A2/A2 0,22 0,63 -0,18 117 106 108 104
berlino red 3456 903 896 0,12 41 0,26 60 AB A2/A2 0,24 0,31 0,05 111 105 104 108
gp-pinterault 3971 758 601 0,11 35 0,34 60 AB A2/A2 0,26 0,17 0,54 104 105 112 104
sergio rc 3155 772 946 -0,07 28 -0,07 23 A1/A2 0,29 0,92 0,80 117 107 113 106
star p rc 4052 944 1594 0,05 66 0,21 78 AB A1/A2 0,33 0,46 1,77 109 100 111 106
lord pp 3051 550 656 -0,13 9 0,17 41 AB 0,35 1,24 1,05 107 108 92 105
ronald red p 3387 758 1162 -0,10 33 0,11 54 AB A1/A2 0,38 -0,12 0,79 106 109 105 108
gp-caseus 4441 1012 1330 0,15 65 0,25 73 BB A2/A2 0,40 0,98 0,19 109 108 108 103
gp-muriel 4612 1114 1122 0,35 76 0,23 65 BB A2/A2 0,41 1,46 -0,01 112 111 111 101
cashcoin 3115 697 580 0,10 33 0,02 22 A1/A2 0,41 1,83 -1,03 114 109 108 108
arizona 4493 1197 1614 0,21 88 0,14 73 BE A1/A2 0,42 0,98 1,33 118 104 109 105
montana 3292 773 156 0,41 48 0,07 14 AB A2/A2 0,46 1,73 0,46 116 112 106 107
arizona 4488 1344 1699 0,21 91 0,18 80 BE A1/A2 0,46 1,02 1,76 122 103 109 110
aljano 4197 1005 975 0,43 89 0,23 61 AB A2/A2 0,49 0,80 0,29 113 108 98 104
charles 4024 1257 1030 -0,01 43 0,09 49 AB A2/A2 0,49 0,82 1,87 122 114 112 102
norik 4646 1177 1820 0,18 83 0,12 76 AB A2/A2 0,50 2,18 0,71 115 104 113 101
mastermind 3738 1041 1574 0,17 79 0,08 62 AB A1/A2 0,55 1,10 0,50 117 104 109 101
gp-padano 4425 1039 2161 0,05 84 0,14 89 AB A2/A2 0,55 0,13 1,28 110 103 107 100
gp-sven p 4592 1161 680 0,31 58 0,31 59 AB A2/A2 0,55 1,21 0,40 114 114 108 103
kugan 3699 1019 1604 0,07 68 0,06 61 AA A1/A2 0,58 0,64 1,33 116 106 104 103
sirius red p 4441 1193 572 0,34 61 0,22 45 BB A1/A2 0,59 1,41 2,75 119 110 114 106
cinema 2859 442 2256 -0,09 71 -0,05 70 A2/A2 0,60 0,54 1,31 104 87 103 105
gp-hooligan pp rc 4284 1051 778 0,31 62 0,29 60 EE A1/A1 0,61 1,46 1,38 112 108 102 104
gp-gasp red 4127 841 1264 0,14 61 0,16 62 AA A2/A2 0,62 0,40 -0,29 112 103 115 102
spotlight red 4236 987 1955 -0,15 55 0,08 78 BB A1/A2 0,63 0,70 1,28 112 102 109 106
ascari 4606 1131 1822 0,28 98 0,18 82 AB A2/A2 0,63 1,02 1,61 112 104 107 102
diamond red p 2634 254 386 0,28 44 0,15 32 AA A1/A2 0,66 0,28 -0,10 104 96 105 102
pompadour 4383 984 1214 0,21 72 0,25 72 AB A1/A2 0,69 1,15 1,27 108 106 107 101
gp-glorydays 4689 1191 1464 0,12 65 0,21 72 BB A1/A2 0,70 1,82 1,12 117 110 107 101
gp-pessina 4596 1131 1959 -0,09 61 0,23 92 AB A2/A2 0,70 0,36 2,15 112 105 106 101
solitair p red 4018 1325 1498 0,17 72 0,14 65 BB A1/A2 0,71 0,75 1,63 124 107 110 116
colombo 3924 1193 1144 0,20 67 0,25 68 AB A2/A2 0,72 0,39 2,66 119 109 98 110
garantie 4244 1063 2365 0,01 92 0,01 83 AA A2/A2 0,75 0,66 2,14 115 99 105 103
palace red 3996 1242 841 0,16 48 0,24 54 AB A1/A2 0,76 1,54 0,22 124 112 106 104
match p rc 4165 838 1721 0,01 66 0,04 65 BB A1/A2 0,77 1,27 0,66 108 107 106 101
gladius 4520 1068 2278 0,13 98 0,12 91 AB A2/A2 0,82 0,97 0,94 112 101 106 101
pump 4151 912 1561 0,31 98 0,23 81 AB A2/A2 0,83 1,24 -1,57 112 97 109 102
zarek 4310 1147 1261 0,43 97 0,22 67 AB A2/A2 0,85 1,41 1,74 114 107 102 111
simon p 4103 903 1425 0,16 69 0,15 66 AB A2/A2 0,86 0,65 0,99 109 103 108 103
big point 3179 591 1684 -0,39 14 0,04 63 AB A2/A2 0,86 1,22 1,58 107 99 104 99
case 4223 899 1424 0,38 101 0,28 82 BB A2/A2 0,87 1,41 -0,72 107 101 105 100
youngster 4063 1074 1103 0,43 87 0,32 72 BB A1/A2 0,87 0,97 0,59 113 105 110 103
gp-conor p 4398 967 882 0,39 70 0,23 57 AB A2/A2 0,88 2,12 1,20 112 107 109 102
radiowave 4832 1178 1252 0,54 106 0,27 74 BB A2/A2 0,88 1,92 0,51 112 110 108 102
omilk red 3880 945 1489 0,13 70 0,14 65 AB A2/A2 0,89 1,11 0,93 109 108 109 106
mask red 4292 1006 1093 0,14 59 0,25 68 BB A2/A2 0,91 0,65 1,87 113 104 109 105
jarvis 4719 1210 937 0,64 93 0,27 61 AA A2/A2 0,92 2,18 0,40 116 110 109 103
highfly p 4270 1166 1665 0,20 84 0,29 90 BB A2/A2 0,97 1,36 1,23 111 107 105 103

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it