Salta al contenuto principale
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Staff
    • Contatti
  • Tori
    • Tori da latte
      • PFT
      • TPI
      • RZG
    • Crossbreeding
    • Tori da carne
  • Kuhvision
  • Embrioni
  • Cataloghi
    • Tori da latte
    • Tori da carne
    • Becchi
  • News
  • Shop
Tori da latte

Tabella tori - menu 3°livello

  • PFT
  • TPI
  • RZG

Tori da latte - PFT

tutti red polled sexed
Toro pft ies€ latte kg gr % gr kg pr % pr kg caseina tipo mamm. Arti piedi long. fert. cell. som. fac. par. toro Ordina in modo discendente
alix 3244 494 348 0,28 44 0,09 22 AB 1,99 2,73 1,37 109 106 104 95
monster 3718 829 2296 -0,19 63 0,06 82 AB A1/A2 1,41 1,44 0,50 108 101 105 95
solution red 3598 849 1131 -0,04 37 -0,03 35 BB A1/A2 1,93 2,56 3,35 119 105 111 97
argo rc 3603 825 777 0,28 60 0,12 40 BB A1/A2 1,80 2,36 1,27 114 107 107 98
logic p red 2442 178 381 0,39 56 0,06 19 A1/A2 1,17 1,54 0,27 106 95 99 98
big point 3179 591 1684 -0,39 14 0,04 63 AB A2/A2 0,86 1,22 1,58 107 99 104 99
boudy 3986 957 886 0,16 54 0,19 52 AB A2/A2 1,16 1,45 2,52 114 105 108 99
merlot 3555 789 267 0,64 82 0,21 35 AE A1/A2 1,53 2,44 1,37 110 108 100 100
garido 4160 812 1288 0,40 95 0,13 59 AE A1/A2 1,08 1,60 1,66 107 102 107 100
gp-contender 4130 772 1964 -0,09 59 -0,02 62 BB A1/A1 1,44 2,30 1,27 110 103 108 100
emilio 2393 12 340 0,02 16 -0,18 -6 AE A1/A2 3,40 3,65 2,60 106 99 103 100
gp-rodman 4509 989 2354 0,29 120 0,08 86 BB A2/A2 1,30 1,74 -0,06 108 102 104 100
apoll p red 2961 437 1699 -0,31 25 0,01 58 BB A2/A2 1,38 1,11 0,48 107 95 105 100
case 4223 899 1424 0,38 101 0,28 82 BB A2/A2 0,87 1,41 -0,72 107 101 105 100
rainow 4319 918 1190 0,75 136 0,20 66 BB A2/A2 0,98 0,84 -0,56 109 106 100 100
rafting 4029 739 1512 0,19 81 0,13 67 AB A1/A2 1,80 2,24 3,11 106 98 107 100
gp-padano 4425 1039 2161 0,05 84 0,14 89 AB A2/A2 0,55 0,13 1,28 110 103 107 100
konrad 4133 758 803 0,19 55 0,25 57 AB A1/A2 1,88 2,75 1,14 107 107 103 100
pompadour 4383 984 1214 0,21 72 0,25 72 AB A1/A2 0,69 1,15 1,27 108 106 107 101
gento 4589 1154 1680 0,33 103 0,14 74 BE A1/A1 1,44 2,15 1,96 113 108 107 101
gp-asiago 4399 969 1313 0,18 70 0,24 73 AB A2/A2 1,53 2,13 2,15 112 102 107 101
gp-action p 4139 897 1409 -0,02 48 0,13 65 AB A2/A2 1,46 1,79 1,93 112 104 101 101
gp-glorydays 4689 1191 1464 0,12 65 0,21 72 BB A1/A2 0,70 1,82 1,12 117 110 107 101
gigabyte 4161 837 1606 -0,17 41 -0,01 56 AA A2/A2 1,61 2,36 2,44 111 104 112 101
gp-holidays pp 4072 883 826 -0,08 27 0,13 46 AB A2/A2 1,49 1,90 4,37 113 105 109 101
gp-hotgate 4168 750 2140 -0,10 65 0,06 80 AB A2/A2 1,63 1,73 0,59 109 98 107 101
gp-muriel 4612 1114 1122 0,35 76 0,23 65 BB A2/A2 0,41 1,46 -0,01 112 111 111 101
gp-pessina 4596 1131 1959 -0,09 61 0,23 92 AB A2/A2 0,70 0,36 2,15 112 105 106 101
gp-super pp 4103 688 1669 0,27 84 0,26 82 BB A2/A2 1,90 0,94 1,69 103 97 102 101
gladius 4520 1068 2278 0,13 98 0,12 91 AB A2/A2 0,82 0,97 0,94 112 101 106 101
manitu 4461 969 1420 0,16 68 0,12 61 BB A1/A2 1,73 2,10 1,73 114 107 107 101
smith p 4635 1147 1174 0,28 65 0,34 77 BB A2/A2 1,01 1,32 1,22 113 110 102 101
scoubidou 4681 1031 2332 0,11 96 0,02 83 AB A1/A2 1,54 2,01 0,38 109 108 103 101
mastermind 3738 1041 1574 0,17 79 0,08 62 AB A1/A2 0,55 1,10 0,50 117 104 109 101
norik 4646 1177 1820 0,18 83 0,12 76 AB A2/A2 0,50 2,18 0,71 115 104 113 101
match p rc 4165 838 1721 0,01 66 0,04 65 BB A1/A2 0,77 1,27 0,66 108 107 106 101
gp-zola 4616 1069 1173 0,17 65 0,34 82 BB A2/A2 1,18 1,79 1,69 114 101 108 101
gp-samurai pp 3954 678 1380 0,18 68 0,19 68 BB A2/A2 1,57 1,26 1,90 104 99 102 101
powerbull p 3196 508 1235 0,05 51 0,03 45 AB A2/A2 1,06 1,57 -0,32 105 103 104 102
tiesto 4272 660 1468 0,41 94 0,23 73 AB A1/A2 2,07 2,47 2,07 101 98 106 102
glenn 4584 957 1700 0,26 98 0,11 73 BB A1/A2 1,77 2,97 1,12 112 102 110 102
tiger red 2995 437 1159 0,21 65 -0,03 36 A2/A2 1,79 2,22 1,41 107 100 97 102
ascari 4606 1131 1822 0,28 98 0,18 82 AB A2/A2 0,63 1,02 1,61 112 104 107 102
diamond red p 2634 254 386 0,28 44 0,15 32 AA A1/A2 0,66 0,28 -0,10 104 96 105 102
brise pp 4382 957 1261 0,13 57 0,25 70 BB A1/A2 1,24 1,50 1,80 109 107 103 102
company 4736 1140 659 0,47 79 0,34 64 AB A2/A2 1,21 1,73 1,51 114 110 109 102
gp-duvan 4525 898 693 0,38 66 0,22 51 AE A1/A2 1,88 2,10 2,60 109 109 114 102
fangio 4324 1048 2382 -0,12 74 0,05 85 BB A1/A2 0,99 1,60 1,88 115 99 105 102
gp-hardrock p 4154 797 403 0,28 47 0,31 52 AB A2/A2 1,09 1,85 2,02 108 106 105 102
lavonte 4089 1170 1079 0,32 77 0,18 57 AB A1/A2 1,26 2,29 2,27 119 106 111 102

Paginazione

  • Pagina attuale 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina successiva ››
  • Ultima pagina Fine »

Footer menu

  • Home
  • Lavora con noi
  • Contatti
  • Privacy/Cookies
Home
G-Plus
+ Valore X Allevatore

GPLUS srl
Sede legale : Via Bellini, 43 - 24129 Bergamo
Sede operativa : Via Prada, 2/C - 24069 Cenate Sotto (BG)
P.IVA 03124000161
info@g-plus.it